Gesamtstatistik | ||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | Klemmer Matthias | ( 1) | | 10 | 15 | 40 | : 34 | + 6 | 7 | 1 | 2 | |
2 | Lämmermeyer Nadine | ( 2) | | 10 | 13 | 43 | : 37 | + 6 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Schmid Peter | ( 4) | ➚ | 1 | 10 | 13 | 40 | : 35 | + 5 | 6 | 1 | 3 |
4 | Baur Bernhard | ( 3) | ➘ | 1 | 10 | 11 | 43 | : 41 | + 2 | 4 | 3 | 3 |
5 | Höck Alexander | ( 6) | ➚ | 1 | 10 | 11 | 36 | : 38 | - 2 | 5 | 1 | 4 |
6 | Mayr Martin | ( 5) | ➘ | 1 | 10 | 10 | 44 | : 39 | + 5 | 4 | 2 | 4 |
7 | Schmid Daniel | ( 8) | ➚ | 1 | 10 | 10 | 35 | : 39 | - 4 | 4 | 2 | 4 |
8 | Peter Christian | ( 7) | ➘ | 1 | 10 | 9 | 42 | : 47 | - 5 | 3 | 3 | 4 |
9 | Makosch Thomas | ( 9) | | 10 | 7 | 38 | : 39 | - 1 | 1 | 5 | 4 | |
10 | Mayr Irmgard | (10) | | 10 | 6 | 29 | : 34 | - 5 | 1 | 4 | 5 | |
11 | Rieger Moritz | (11) | | 10 | 5 | 36 | : 43 | - 7 | 2 | 1 | 7 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2018 / 2019: Spieltag 10 - Gesamtstatistik nach Punkten |