Gesamtstatistik
    VB Sp. P T GT Diff. S U N
 1 Rösler Thorsten ( 2)  1 17  24  78 : 67 + 11 10  4  3
 2 Scherer Christian ( 1)  1 17  23  80 : 68 + 12 10  3  4
 3 Fischer Manfred ( 3)   17  23  81 : 73 +  8  8  7  2
 4 Weimer Alois ( 5)  1 17  21  78 : 71 +  7  8  5  4
 5 Rösler Markus ( 4)  1 17  21  77 : 70 +  7  8  5  4
 6 Baur Leni ( 6)   17  19  75 : 71 +  4  8  3  6
 7 Baur Jürgen ( 7)   17  19  76 : 74 +  2  6  7  4
 8 Geiger Thomas ( 9)  1 17  18  78 : 73 +  5  6  6  5
 9 Klemmer Stefan (10)  1 17  17  75 : 71 +  4  7  3  7
10 Rösler Norbert ( 8)  2 17  17  78 : 75 +  3  6  5  6
11 Klemmer Simon (12)  1 17  15  68 : 74 -  6  5  5  7
12 Pfänder Roland (16)  4 17  14  74 : 74   0  7  0 10
13 Miller Anika (11)  2 17  14  65 : 73 -  8  5  4  8
14 Bindl Michael (13)  1 17  14  74 : 84 - 10  5  4  8
15 Meitinger Matthias (15)   17  14  67 : 78 - 11  4  6  7
16 Peter Christian (17)  1 17  13  73 : 79 -  6  5  3  9
17 Weimer Onni (14)  3 17  13  72 : 79 -  7  5  3  9
18 Lämmermeyer Walter (18)   17   7  73 : 88 - 15  3  1 13
Vergleichsbasis (VB): Saison 2018 / 2019: Spieltag 16 - Gesamtstatistik nach Punkten