Gesamtstatistik
    VB Sp. P T GT Diff. S U N
 1 Peter Christian ( 1)   16  22  76 : 59 + 17 10  2  4
 2 Schmid Daniel ( 2)   16  22  57 : 50 +  7  9  4  3
 3 Meitinger Matthias ( 4)  1 16  21  59 : 51 +  8  8  5  3
 4 Lämmermeyer Walter ( 5)  1 16  20  52 : 49 +  3  9  2  5
 5 Schmid Peter ( 3)  2 16  19  62 : 59 +  3  7  5  4
 6 Höck Florian ( 8)  2 16  18  56 : 55 +  1  8  2  6
 7 Meitinger Hermann (10)  3 16  17  61 : 55 +  6  7  3  6
 8 Knoke Malte ( 7)  1 16  17  57 : 56 +  1  6  5  5
 9 Schmid Stefan ( 6)  3 16  16  53 : 52 +  1  7  2  7
10 Weimer Onni ( 9)  1 16  16  53 : 58 -  5  6  4  6
11 Lämmermeyer Niklas (13)  2 16  15  52 : 56 -  4  6  3  7
12 Schmid Markus (14)  2 16  14  65 : 64 +  1  4  6  6
13 Klemmer Matthias (11)  2 16  14  58 : 62 -  4  6  2  8
14 Klemmer Simon (12)  2 16  13  65 : 63 +  2  6  1  9
15 Baur Leni (15)   16  11  53 : 64 - 11  4  3  9
16 Lämmermeyer Angelika (16)   16   9  50 : 59 -  9  3  3 10
17 Huttenlocher Klaus (17)   16   8  52 : 69 - 17  1  6  9
Vergleichsbasis (VB): Saison 2016 / 2017: Spieltag 16 - Gesamtstatistik nach Punkten