Gesamtstatistik | ||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | Fischer Manfred | ( 1) | | 11 | 14 | 48 | : 39 | + 9 | 5 | 4 | 2 | |
2 | Weimer Alois | ( 2) | | 11 | 14 | 52 | : 49 | + 3 | 5 | 4 | 2 | |
3 | Bindl Michael | ( 4) | ➚ | 1 | 11 | 13 | 55 | : 51 | + 4 | 4 | 5 | 2 |
4 | Höck Alexander | ( 3) | ➘ | 1 | 11 | 12 | 47 | : 42 | + 5 | 5 | 2 | 4 |
5 | Scherer Christian | ( 7) | ➚ | 2 | 11 | 12 | 47 | : 46 | + 1 | 4 | 4 | 3 |
6 | Weimer Onni | ( 6) | | 11 | 11 | 49 | : 49 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
7 | Lämmermeyer Niklas | ( 9) | ➚ | 2 | 11 | 11 | 47 | : 50 | - 3 | 4 | 3 | 4 |
8 | Peter Christian | ( 5) | ➘ | 3 | 11 | 10 | 55 | : 53 | + 2 | 3 | 4 | 4 |
9 | Meitinger Hermann | ( 8) | ➘ | 1 | 11 | 10 | 49 | : 51 | - 2 | 3 | 4 | 4 |
10 | Meitinger Matthias | (11) | ➚ | 1 | 11 | 10 | 46 | : 50 | - 4 | 3 | 4 | 4 |
11 | Lämmermeyer Angelika | (10) | ➘ | 1 | 11 | 9 | 43 | : 49 | - 6 | 3 | 3 | 5 |
12 | Klemmer Simon | (12) | | 11 | 6 | 44 | : 53 | - 9 | 2 | 2 | 7 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2016 / 2017: Spieltag 10 - Gesamtstatistik nach Punkten |