Gesamtstatistik | ||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | Klemmer Stefan | ( 1) | | 17 | 25 | 76 | : 63 | + 13 | 10 | 5 | 2 | |
2 | Baur Bernhard | ( 2) | | 17 | 23 | 73 | : 61 | + 12 | 10 | 3 | 4 | |
3 | Rösler Markus | ( 3) | | 17 | 23 | 76 | : 69 | + 7 | 9 | 5 | 3 | |
4 | Bindl Christiane | ( 4) | | 17 | 21 | 78 | : 71 | + 7 | 9 | 3 | 5 | |
5 | Baur Jürgen | ( 5) | | 17 | 20 | 75 | : 68 | + 7 | 9 | 2 | 6 | |
6 | Rösler Norbert | ( 6) | | 17 | 20 | 73 | : 66 | + 7 | 7 | 6 | 4 | |
7 | Baur Renate | ( 7) | | 17 | 19 | 75 | : 72 | + 3 | 7 | 5 | 5 | |
8 | Egger Winfried | ( 8) | | 17 | 18 | 76 | : 77 | - 1 | 7 | 4 | 6 | |
9 | Rösler Thorsten | ( 9) | | 17 | 17 | 71 | : 69 | + 2 | 6 | 5 | 6 | |
10 | Demmel Stephan | (10) | | 17 | 17 | 72 | : 74 | - 2 | 4 | 9 | 4 | |
11 | Peter Petra | (12) | ➚ | 1 | 17 | 17 | 73 | : 76 | - 3 | 6 | 5 | 6 |
12 | Geiger Thomas | (11) | ➘ | 1 | 17 | 15 | 77 | : 77 | 0 | 3 | 9 | 5 |
13 | Baur Beate | (13) | | 17 | 14 | 74 | : 75 | - 1 | 5 | 4 | 8 | |
14 | Pfänder Roland | (15) | ➚ | 1 | 17 | 13 | 72 | : 83 | - 11 | 4 | 5 | 8 |
15 | Baur Leni | (14) | ➘ | 1 | 17 | 12 | 64 | : 70 | - 6 | 3 | 6 | 8 |
16 | Buchmeier Marianne | (18) | ➚ | 2 | 17 | 11 | 60 | : 72 | - 12 | 3 | 5 | 9 |
17 | Klemmer Matthias | (16) | ➘ | 1 | 17 | 11 | 57 | : 71 | - 14 | 3 | 5 | 9 |
18 | Lämmermeyer Walter | (17) | ➘ | 1 | 17 | 10 | 66 | : 74 | - 8 | 3 | 4 | 10 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2016 / 2017: Spieltag 16 - Gesamtstatistik nach Punkten |