Gesamtstatistik
    VB Sp. P T GT Diff. S U N
 1 Rösler Thorsten ( 1)   17  25  81 : 67 + 14 11  3  3
 2 Geiger Thomas ( 3)  1 17  22  80 : 75 +  5  8  6  3
 3 Garbarsky Andrea ( 2)  1 17  21  74 : 69 +  5  7  7  3
 4 Scherer Christian ( 4)   17  20  81 : 74 +  7  6  8  3
 5 Peter Christian ( 7)  2 17  19  79 : 72 +  7  7  5  5
 6 Pfänder Roland ( 5)  1 17  19  79 : 76 +  3  6  7  4
 7 Klemmer Stefan ( 8)  1 17  19  77 : 79 -  2  7  5  5
 8 Wohlfahrt Michael ( 6)  2 17  18  80 : 72 +  8  6  6  5
 9 Rösler Markus (11)  2 17  18  73 : 73   0  8  2  7
10 Rösler Norbert (13)  3 17  16  70 : 67 +  3  7  2  8
11 Meitinger Hermann (10)  1 17  16  72 : 75 -  3  7  2  8
12 Baur Leni ( 9)  3 17  16  68 : 71 -  3  5  6  6
13 Baur Jürgen (12)  1 17  15  73 : 74 -  1  3  9  5
14 Demmel Stephan (15)  1 17  14  65 : 68 -  3  6  2  9
15 Bindl Michael (14)  1 17  13  69 : 75 -  6  5  3  9
16 Peter Petra (17)  1 17  12  67 : 76 -  9  2  8  7
17 Egger Thomas (16)  1 17  12  60 : 75 - 15  4  4  9
18 Klemmer Simon (18)   17  11  65 : 75 - 10  3  5  9
Vergleichsbasis (VB): Saison 2014 / 2015: Spieltag 16 - Gesamtstatistik nach Punkten